ABB SNÍMAČ POHYBU STROPNÍ 3299-22102
Kód: 3299-22102Technické poradenství
Poskytujeme bezplatnou službu navrhování osvětlení pro sportovní zařízení, průmyslové haly a komerční budovy.
Doprava Zdarma po celé ČR
Pro naše zákazníky poskytujeme kompletní dopravu zakoupeného zboží ZDARMA po celé České republice.
12.000 m2 skladové plochy
Nabízíme více než 5.000 položek skladem. Přijďte si k nám osahat naše produkty. Máte to na dosah ruky.
26 let historie a jistoty
Jsme zavedeným dodavatelem elektromateriálu s rozsáhlým působením po celé České republice.
Detailní popis produktu
Snímač pohybu, vestavný (do dutých stropů)Doplňkové parametry
Kategorie: | Pohybová čidla a čidla přítomnosti |
---|---|
Záruka: | 24 |
Provedení: | Pohybové čidlo |
Sensor type: | Pasivní infračervené |
With DALI interface: | ne |
Regulace konstantního světla: | ne |
Ovládání topení/klimatizace/ventilace: | ne |
Forced switch on: | ne |
Nucené vypnutí: | ne |
Speciální pohybový snímač: | ne |
Ochrana proti podlezení/monitorování zad: | ne |
Možnost zapojení do sítě: | ne |
Úhel snímání: | 120 |
Optimum mounting height: | 8.2025 |
Optimální montážní výška: | 2.5 |
Monitorování schodiště: | ne |
Přemosťovací spínač: | ne |
Max. reach sideways: | - |
Max. dosah do strany: | - |
Max. presence range: | - |
Max. reach frontally: | 26.248 |
Max. čelní dosah: | 8 |
Diameter reach on floor: | 22.967 |
Průměr detekčního pole na podlaze: | 7 |
Vhodné pro bezdrátový přenos: | ne |
Dálkové ovládání: | ne |
S dálkovým ovládáním: | ne |
Nastavitelná citlivost odezvy: | ne |
Nastavitelná reakční intenzita okolního: | ne |
Se signalizační jednotkou: | ne |
Funkce naučení pro reakční intenzitu oko: | ne |
Vhodné pro stropní upevnění: | ano |
Vhodné pro nástěnnou montáž: | ne |
Stmívací funkce pomocí stmívací vložky: | ne |
Způsob montáže: | Instalace pod omítku |
Druh připojení: | Šroubová svorka |
Materiál: | plast |
Kvalita materiálu: | Termoplast |
Bezhalogenové: | ne |
Povrch: | Ostatní |
Typ povrchu: | Lesklé |
Anti-bacterial treatment: | ne |
Barva: | Bílé |
Číslo RAL (podobné): | - |
Transparentní: | ne |
Krytí (IP): | IP40 |
Pevnost v rázu: | - |
Druh napětí: | AC |
Kmitočet: | 50 |
Jmenovité napětí: | 250 |
Min. doba zapnutí: | 5 |
Max. doba zapnutí: | 10 |
Zpoždění vypnutí: | - |
Zpoždění zapnutí: | - |
Horizontální úhel snímání: | - |
Pivoting range sensor, horizontal: | - |
Pivoting range sensor, vertical: | - |
Reakční intenzita okolního světla: | 1 |
Max. spínací výkon: | 2300 |
Max. switching power LED: | - |
Zatížení C: | - |
Temperature: | 14 |
Teplota: | -10 |
Number of switching zones: | 1 |
Max. zapínací proud: | 10 |
Řídicí proud: | - |
Vstup vedlejší stanice: | ne |
Funkce alarmu: | ne |
Width: | - |
Šířka: | - |
Height: | - |
Výška: | - |
Depth: | 3.759835 |
Hloubka: | 95.5 |
Diameter: | 3.14960 |
Průměr: | 80 |
Built-in width: | - |
Vestavná šířka: | - |
Built-in depth: | 2.67716 |
Montážní hloubka: | 68 |
Built-in length: | - |
Montážní délka: | - |
Built-in diameter: | 2.67716 |
Montážní průměr: | 68 |
Compatible with Apple HomeKit: | ne |
Min. depth of built-in installation box: | 68 |
Compatible with Google Assistant: | ne |
Compatible with Amazon Alexa: | ne |
IFTTT support available: | ne |
Ochrana proti podlezení/monitorování zadní oblasti: | ne |
Nastavitelná reakční intenzita okolního světla: | ne |
Funkce naučení pro reakční intenzitu okolního svět: | ne |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář