OSRAM VALUE CLA40, E27, 470lm, 5.5W, 865 ,matná
Kód: OSEVCLA40/865Technické poradenství
Poskytujeme bezplatnou službu navrhování osvětlení pro sportovní zařízení, průmyslové haly a komerční budovy.
Doprava Zdarma po celé ČR
Pro naše zákazníky poskytujeme kompletní dopravu zakoupeného zboží ZDARMA po celé České republice.
12.000 m2 skladové plochy
Nabízíme více než 5.000 položek skladem. Přijďte si k nám osahat naše produkty. Máte to na dosah ruky.
26 let historie a jistoty
Jsme zavedeným dodavatelem elektromateriálu s rozsáhlým působením po celé České republice.
Detailní popis produktu
LED světelné zdroje, klasický tvar žárovky. Vlastnosti výrobku: LED alternativa ke konvenčním světelným zdrojům. Nestmívatelné. Dobré podání barev (Ra ? 80) a barevná stálost po celou dobu životnosti světelného zdroje. Výhody výrobku: Nižší spotřeba energie než u žárovek nebo halogenových žárovek. Může být snadno namontováno místo obyčejných žárovek. Oblasti použití: Domácí použití. Všeobecné osvětlení. Pouze pro vnitřní použití, nevhodné pro venkovní použití.Doplňkové parametry
Kategorie: | LED žárovky |
---|---|
Záruka: | 24 |
Jmenovité napětí: | 220 |
Nominal current: | 42 |
Power factor: | 0.50 |
Lamp power: | 4.9 |
Druh napětí: | AC |
Luminous flux: | 470 |
Rated luminous flux according to IEC 62612: | 470 |
Světelná účinnost žárovky: | 95 |
Stupeň reprodukce barev: | 80-89 (třída 1B) |
Tvar žárovky: | Tvar hrušky |
Filament lamp: | ne |
Provedení sklo/kryt: | Frosted |
Barva světla dle EN 12464-1: | Chladné >5300 K |
Patice: | E27 |
Barva: | Bílé |
Colour temperature: | 6500 |
Barva skříně: | Bílé |
Beam angle: | 200.00 |
Colour consistency (McAdam ellipse): | SDCM6 |
Dimming phase cut-off: | ne |
Dimming phase cut-on: | ne |
Dimming Touch and Dim: | ne |
Dimming Zigbee: | ne |
Dimming Bluetooth: | ne |
Dimming Wi-Fi: | ne |
No dim function: | ano |
Průměr: | 55.00 |
Délka: | 95.00 |
Krytí (IP): | IP20 |
Energy efficiency class according to EU regulation: | F |
Lamp designation: | A-type |
Min. number of switching cycles: | 100000 |
Total harmonic distortion: | 125 |
Weighted energy consumption in 1000 hours: | 5.00 |
Průměrná jmenovitá životnost: | 10000 |
Možnost dálkového ovládání: | ne |
S pohybovým čidlem: | ne |
S dálkovým ovládáním: | ne |
Photobiological safety according to EN 62471: | RG0 |
IFTTT support available: | ne |
Vhodné pro elektronické předřadníky: | - |
Se soumrakovým spínačem: | - |
Compatible with Apple HomeKit: | - |
Compatible with Google Assistant: | - |
Compatible with Amazon Alexa: | - |
Energy Efficiency Index (EEI): | - |
Suitable for magnetic ballast: | - |
Svítivost: | - |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář