TANGO ČIDLO PODL.VYTÁPĚNÍ 3292U-A90100 univerzální
Kód: 3292U-A90100Technické poradenství
Poskytujeme bezplatnou službu navrhování osvětlení pro sportovní zařízení, průmyslové haly a komerční budovy.
Doprava Zdarma po celé ČR
Pro naše zákazníky poskytujeme kompletní dopravu zakoupeného zboží ZDARMA po celé České republice.
12.000 m2 skladové plochy
Nabízíme více než 5.000 položek skladem. Přijďte si k nám osahat naše produkty. Máte to na dosah ruky.
26 let historie a jistoty
Jsme zavedeným dodavatelem elektromateriálu s rozsáhlým působením po celé České republice.
Detailní popis produktu
Snímač teploty pro podlahové termostaty (pro typy 3292, TC16-20U); šedáDoplňkové parametry
Kategorie: | Příslušenství |
---|---|
Záruka: | 24 |
Místo použití: | - |
S upevňovacím materiálem: | ne |
Nástěnná montáž: | ano |
Vhodné pro stropní upevnění: | ne |
Vhodné pro upevnění kanálu: | ne |
Možnost trubkové montáže: | ne |
Suitable for air: | ne |
Vhodné pro kapaliny: | ne |
Vhodné pro plyny: | ne |
Se skříní: | ne |
Upevnění víka: | - |
Sensor element inside housing: | ano |
Sensor element outside housing: | ne |
Fixed cable to sensor: | ano |
Cable length: | - |
Délka kabelu: | - |
Sensor length: | - |
Insert length: | - |
Diameter sensor element: | - |
Material element: | - |
Technologie: | - |
Active temperature measurement: | ne |
Passive temperature measurement: | ano |
Average temperature measuring: | ne |
Number of measuring points: | - |
Measurement of CO2: | ne |
Measurement of VOC: | ne |
Měření relativní vlhkosti vzduchu: | ne |
Measurement of absolute air humidity: | ne |
Enthalpy measurement: | ne |
Measurement of dewpoint: | ne |
Particulate matter measurement (PM): | ne |
CO2 measuring range: | - |
VOC measuring range: | - |
Temperature measuring range: | - |
Measuring range relative air humidity: | - |
Measuring range absolute air humidity: | - |
Enthalpy measuring range: | - |
Dewpoint measuring range: | - |
Particulate matter measuring range (PM): | - |
Počet měřicích rozsahů: | - |
Offset setting possible: | - |
Zobrazení trendu: | - |
Možnost uložení chyb: | - |
Sensor type: | - |
Tolerance: | - |
Potentiometer with adjustment knob: | ne |
Supporting protocol for BACnet: | ne |
Podporuje protokol pro MODBUS: | ne |
Supporting protocol for MP (multi point): | ne |
Podporuje protokol pro KNX: | ne |
LoRa technology: | ne |
NFC (Near Field Communication): | ne |
Bluetooth: | ne |
Kompatibilní s WiFi: | ne |
Standby push button: | ne |
Bezdrátové: | ne |
S displejem: | ne |
Typ displeje: | - |
Druh napájení: | - |
Typ elektrické přípojky: | - |
Dimenzované napájecí napětí při AC: | - |
Dimenzované napájecí napětí při DC: | - |
With reverse polarity protection: | ne |
Number of output signals: | - |
Počet výstupních rozsahů 0 V ... 5 V: | - |
Počet výstupních rozsahů 0 V ... 10 V: | - |
Počet výstupních rozsahů 2 V ... 10 V: | - |
Počet výstupních rozsahů 0 mA ... 20 mA: | - |
Počet výstupních rozsahů 4 mA ... 20 mA: | - |
Scope of application, flow speed medium: | - |
Max. ambient humidity (non-condensing): | - |
Ambient temperature: | - |
Teplota okolního prostředí: | - |
Chráněno proti výbuchu: | ne |
Krytí (IP): | - |
Housing height: | - |
Housing width: | - |
Housing depth: | - |
Barva skříně: | - |
Odolné proti UV záření: | ne |
Compatible with Apple HomeKit: | ne |
Compatible with Google Assistant: | ne |
Compatible with Amazon Alexa: | ne |
IFTTT support available: | ne |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář